Paleolític Inferior i Mig | Paleolític Superior | Epipaleolític | Neolític | Eneolític |
Serra del Clot | ||||
Solana 2 * | ||||
Solana | ||||
TH2 * | ||||
Torrentera 1 | ||||
Torrentera 2 | ||||
Torrentera 3 | ||||
Torrentera "A" | ||||
Torrentera "B" | ||||
Torrentera B-1 | ||||
Vallservera 2 | ||||
Vallservera-Hortetes 2 | ||||
Vallservera i A1 * PDF | ||||
Vallservera-Hortetes 1 * | ||||
Vinyes,torrent de les | ||||
Senderol Cova Cativera
|
||||
Cova del Quadres
|
||||
Paleo. Flint (c) Antoni Freixas i Massana 2.006-2.022